Product Details
3 Ton Excavator
| Bucket capacity | 0.1m³ | Digging radius | 4500mm |
| Rotation speed | 0-12rpm | Radius of gyration | 1320mm |
| Climbing angle | 36° | Ground clearance of bulldozing blade lifted | 207mm |
| Bucket digging force | 18kn | Settling depth of bulldozing board | 210mm |
| Forearm digging force | 15kn | Chassis width | 1350mm |
| Engine model | Changchai 390 | Standard bucket width | 500mm |
| Rated output/speed | 35HP/2600rpm | Track length (including bulldozer) | 1640mm(2000mm) |
| Diesel tank capacity | 65L | Track width | 230mm |
| Hydraulic pump set pressure | 20Mpa | Boom length | 2200mm |
| Digging height | 3800mm | Arm length | 1000mm |
| Unloading height | 2550mm | Machine size | 3180*1400*2800mm |
| Digging depth | 2580mm | Walking motor | Eaton |
| Hydraulic pump | Shimadzu, Japan | Multi-way valve | Hyde, Italy |





